Meisjes O16-12 zaal
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alliance MO16-12-C | HBS MO16-12-C | 14:45 |
Xenios MO16-12-C | HBS MO16-12-C | 15:35 |
Alliance MO16-12-C | Xenios MO16-12-C | 16:25 |
Pinoké MO16-12-C | Amsterdam MO16-12-C | 17:15 |
Amsterdam MO16-12-C | Rood-Wit MO16-12-C | 18:05 |
Pinoké MO16-12-C | Rood-Wit MO16-12-C | 18:55 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hurley MO16-12-C | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2 | Alliance MO16-12-C | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Amsterdam MO16-12-C | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
4 | Pinoké MO16-12-C | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
5 | HBS MO16-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xenios MO16-12-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
7 | Rood-Wit MO16-12-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
10 dec | A.M.H.C. Rood-Wit MO16-12-C | 11:25 | uit |
10 dec | MHC Alliance MO16-12-C | 10:35 | uit |
6 jan | Pinoké MO16-12-C | 17:15 | uit |
6 jan | A.M.H.C. Rood-Wit MO16-12-C | 18:05 | thuis |
14 jan | Xenios MO16-12-C | 12:15 | thuis |
14 jan | MHCHBS MO16-12-C | 13:55 | thuis |
21 jan | MHCHBS MO16-12-C | 15:35 | uit |
21 jan | THC Hurley MO16-12-C | 16:25 | uit |
4 feb | Pinoké MO16-12-C | 15:35 | thuis |
4 feb | Xenios MO16-12-C | 14:45 | uit |
10 feb | MHC Alliance MO16-12-C | 16:45 | thuis |
10 feb | THC Hurley MO16-12-C | 18:25 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 DECEMBER 2023 | ||
Rood-Wit MO16-12-C | Alliance MO16-12-C | (0-2)final |
Pinoké MO16-12-C | Hurley MO16-12-C | (2-4)final |
Xenios MO16-12-C | Hurley MO16-12-C | (2-3)final |
Alliance MO16-12-C | Amsterdam MO16-12-C | (2-1)final |
Pinoké MO16-12-C | Xenios MO16-12-C | (4-1)final |
Rood-Wit MO16-12-C | Amsterdam MO16-12-C | (2-10)scheduled |