Heren 45-3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
AthenA H45-1 | Alecto H45-1 | 0:00 |
Xenios H45-1 | Roomburg H45-2 | 0:00 |
Amsterdam H45-3 | HDM H45-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alecto H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HDM H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Xenios H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AthenA H45-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amsterdam H45-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roomburg H45-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 mrt | hdm H45-1 | n.n.b | thuis |
19 mrt | Leidse Hockey Club Roomburg H45-2 | n.n.b | uit |
26 mrt | Xenios H45-1 | n.n.b | thuis |
2 apr | L.S.C. ALECTO H45-1 | n.n.b | thuis |
16 apr | HC Athena H45-1 | n.n.b | uit |
23 apr | hdm H45-1 | n.n.b | uit |
14 mei | Leidse Hockey Club Roomburg H45-2 | n.n.b | thuis |
21 mei | Xenios H45-1 | n.n.b | uit |
4 jun | L.S.C. ALECTO H45-1 | n.n.b | uit |
11 jun | HC Athena H45-1 | n.n.b | thuis |