Jongens O16-2
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Mezen JO16-1 | Huizen JO16-1 | 0:00 |
HIC JO16-1 | Naarden JO16-2 | 0:00 |
Amsterdam JO16-2 | Hurley JO16-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Amsterdam JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huizen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hurley JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mezen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Naarden JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | THC Hurley JO16-2 | n.n.b | thuis |
18 mrt | Huizer HC JO16-1 | n.n.b | uit |
25 mrt | HIC JO16-1 | n.n.b | uit |
1 apr | MHC De Mezen JO16-1 | n.n.b | thuis |
15 apr | Hockey Club Naarden JO16-2 | n.n.b | uit |
22 apr | THC Hurley JO16-2 | n.n.b | uit |
13 mei | Huizer HC JO16-1 | n.n.b | thuis |
20 mei | HIC JO16-1 | n.n.b | thuis |
27 mei | MHC De Mezen JO16-1 | n.n.b | uit |
3 jun | Hockey Club Naarden JO16-2 | n.n.b | thuis |