1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png

Jongens O16-1

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Oranje-Rood JO16-1 Rotterdam JO16-1 0:00
HDM JO16-1 Amsterdam JO16-1 0:00
Rood-Wit JO16-1 Den Bosch JO16-1 12:10
Schaerweijde JO16-1 Alliance JO16-1 12:10

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance JO16-1 0 0 0 0 0
2 Amsterdam JO16-1 0 0 0 0 0
3 Den Bosch JO16-1 0 0 0 0 0
4 HDM JO16-1 0 0 0 0 0
5 Oranje-Rood JO16-1 0 0 0 0 0
6 Rood-Wit JO16-1 0 0 0 0 0
7 Rotterdam JO16-1 0 0 0 0 0
8 Schaerweijde JO16-1 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
10 jun hdm JO16-1 n.n.b uit

Uitslagen