Heren Jong 1 zaal
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | FIT H2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2 | Alliance HJ1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
3 | Amsterdam HJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AMVJ HJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoorn (WFHC) HJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Reigers HJ1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 30 JANUARI 2022 | ||
FIT H2 | Alliance HJ1 | 4-1 |
Alliance HJ1 | Reigers HJ1 | 6-4 |
Reigers HJ1 | FIT H2 | 4-7 |